| 1 x de R$210,60 sem juros | Total R$210,60 | |
| 2 x de R$105,30 sem juros | Total R$210,60 | |
| 3 x de R$70,20 sem juros | Total R$210,60 | |
| 4 x de R$52,65 sem juros | Total R$210,60 | |
| 5 x de R$42,12 sem juros | Total R$210,60 | |
| 6 x de R$35,10 sem juros | Total R$210,60 | |
| 7 x de R$30,09 sem juros | Total R$210,60 | |
| 8 x de R$26,33 sem juros | Total R$210,60 | |
| 9 x de R$23,40 sem juros | Total R$210,60 | |
| 10 x de R$21,06 sem juros | Total R$210,60 | |
| 11 x de R$19,15 sem juros | Total R$210,60 | |
| 12 x de R$17,55 sem juros | Total R$210,60 |
| 1 x de R$210,60 sem juros | Total R$210,60 | |
| 2 x de R$115,45 | Total R$230,90 | |
| 3 x de R$78,08 | Total R$234,25 | |
| 4 x de R$58,63 | Total R$234,52 | |
| 5 x de R$48,15 | Total R$240,74 | |
| 6 x de R$40,13 | Total R$240,76 | |
| 7 x de R$35,12 | Total R$245,81 | |
| 8 x de R$30,73 | Total R$245,83 | |
| 9 x de R$28,01 | Total R$252,07 | |
| 10 x de R$25,41 | Total R$254,09 | |
| 11 x de R$23,10 | Total R$254,11 | |
| 12 x de R$21,43 | Total R$257,16 |
| 1 x de R$210,60 sem juros | Total R$210,60 | |
| 2 x de R$105,30 sem juros | Total R$210,60 | |
| 3 x de R$70,20 sem juros | Total R$210,60 | |
| 4 x de R$52,65 sem juros | Total R$210,60 | |
| 5 x de R$42,12 sem juros | Total R$210,60 | |
| 6 x de R$35,10 sem juros | Total R$210,60 | |
| 7 x de R$30,09 sem juros | Total R$210,60 | |
| 8 x de R$26,33 sem juros | Total R$210,60 | |
| 9 x de R$23,40 sem juros | Total R$210,60 | |
| 10 x de R$21,06 sem juros | Total R$210,60 | |
| 11 x de R$19,15 sem juros | Total R$210,60 | |
| 12 x de R$17,55 sem juros | Total R$210,60 |
Brand Name: SanDisk
Package: Yes
Hign-concerned Chemical: None
Video Speed Class: V10
Application Performance Class: A1
Origin: Mainland China
Application: High Speed Read and Write
Application: MOBILE PHONE
Application: Tablet
Application: NOTEBOOK
Application: Tachograph
Application: Camera
Application: Monitoring
Application: Speakers
Application: Digital Devices
Application: Robot
Application: UAV
Application: File Storage
Application: others
Class Level: C10
UHS Level: U1
Type: TF / Micro SD Card
Certification: CE
Certification: FCC
SD Type: microSDXC
Sobre a capacidade:
32GB = aproximadamente 28GB-30GB
64GB = aproximadamente 58GB-60GB
128GB = aproximadamente 115GB-119GB
256GB = aproximadamente 230GB-238GB
512GB = aproximadamente 460GB-476GB
Dicas quentes:
Como verificar a capacidade e a velocidade do cartão de memória?
1). Por favor use qualit card reader para verificar todos os cartões de memória por H2testw no PC. Cartão de memória real deve passar H2testw sem erro.
2). Por favor, não use o leitor de cartão barato para testar o cartão Micro SD, a velocidade do cartão Micro SD será reduzida pelo leitor de cartão de baixa qualidade.
3). A velocidade do cartão de memória micro SD é muito afetada pelo leitor de cartão e pela capacidade escolhida, porta USB ect. Dispositivo de baixa qualidade 100% abrandar a velocidade do cartão, 1MB = 1000KB.
Aviso prévio:
1. Nossa loja oferece produtos 100% genuínos.
2. Todos os produtos estão em conformidade com o site oficial da Sandisk.
3. O fabricante reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar ou modificar produtos. Aparência e design embalagem pode mudar sem aviso prévio.
4. Nós não somos responsáveis por quaisquer alterações ou modificações que o fabricante faz aos produtos.













