| 1 x de R$150,90 sem juros | Total R$150,90 | |
| 2 x de R$75,45 sem juros | Total R$150,90 | |
| 3 x de R$50,30 sem juros | Total R$150,90 | |
| 4 x de R$37,73 sem juros | Total R$150,90 | |
| 5 x de R$30,18 sem juros | Total R$150,90 | |
| 6 x de R$25,15 sem juros | Total R$150,90 | |
| 7 x de R$21,56 sem juros | Total R$150,90 | |
| 8 x de R$18,86 sem juros | Total R$150,90 | |
| 9 x de R$16,77 sem juros | Total R$150,90 | |
| 10 x de R$15,09 sem juros | Total R$150,90 | |
| 11 x de R$13,72 sem juros | Total R$150,90 | |
| 12 x de R$12,58 sem juros | Total R$150,90 |
| 1 x de R$150,90 sem juros | Total R$150,90 | |
| 2 x de R$82,72 | Total R$165,45 | |
| 3 x de R$55,95 | Total R$167,85 | |
| 4 x de R$42,01 | Total R$168,04 | |
| 5 x de R$34,50 | Total R$172,49 | |
| 6 x de R$28,75 | Total R$172,51 | |
| 7 x de R$25,16 | Total R$176,13 | |
| 8 x de R$22,02 | Total R$176,15 | |
| 9 x de R$20,07 | Total R$180,61 | |
| 10 x de R$18,21 | Total R$182,06 | |
| 11 x de R$16,55 | Total R$182,08 | |
| 12 x de R$15,36 | Total R$184,26 |
| 1 x de R$150,90 sem juros | Total R$150,90 | |
| 2 x de R$75,45 sem juros | Total R$150,90 | |
| 3 x de R$50,30 sem juros | Total R$150,90 | |
| 4 x de R$37,73 sem juros | Total R$150,90 | |
| 5 x de R$30,18 sem juros | Total R$150,90 | |
| 6 x de R$25,15 sem juros | Total R$150,90 | |
| 7 x de R$21,56 sem juros | Total R$150,90 | |
| 8 x de R$18,86 sem juros | Total R$150,90 | |
| 9 x de R$16,77 sem juros | Total R$150,90 | |
| 10 x de R$15,09 sem juros | Total R$150,90 | |
| 11 x de R$13,72 sem juros | Total R$150,90 | |
| 12 x de R$12,58 sem juros | Total R$150,90 |
Brand Name: SomnAmbuList
Origin: Mainland China
Cooling Fin: No
Bus Type: SATA III
Nand Flash Type: QLC
Transport Protocol: AHCI
Interface Type: SATA
Interface Type: SATAII
Interface Type: SATAIII
Controller: 9082HC
RGB: Yes
Size: 2.5"
Application: Desktop
Application: Laptop
Hign-concerned Chemical: None
Max Sequential Read: 550Mbps
Package: Yes
Type: Internal
Max Sequential Write: 450Mbps
Style: SSD
Certification: CE
Certification: RoHS
Certification: FCC
Cache: None
• Tipo de flash QLC Nand:O SSD usa o tipo flash QLC Nand, o que garante alto desempenho e confiabilidade.
• Tipo de barramento SATA III:Com o tipo de barramento SATA III, este SSD oferece velocidades rápidas de transferência de dados e maior eficiência energética.
Notas de capacidade:
64 GB = aprox.50-55 GB
120 GB = aprox.105-111 GB
128 GB = aprox.115-119 GB
240 GB = aprox.220-223G
256GB = aprox.230-238G
480GB = aprox.430-446 GB
512GB = aprox.450-476 GB
Esta é a diferença no cálculo entre o fabricante e o seu PC, pesquise no Google "capacidade do produto de armazenamento" para obter mais informações.PC define 1GB = 1.073741824 bilhões de bytes, enquanto o mercado define 1 GB = 1,00 bilhões de bytes
Capacidade 100% real, via H2testw.
Não use leitor de cartão barato ou cabo de dados para testar que a velocidade será reduzida devido ao leitor de cartão ou cabo de dados de baixa qualidade.
Descrição do produto:
Nome: SSD
Capacidade: 64 GB 120 GB 128 GB 240 GB 256 GB 480 GB 512 GB
Material: Plástico
Velocidade: leitura de 550 MB/s, gravação de 450 MB/s
Sistemas compatíveis: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
Equipamento aplicável: Computadores de mesa, laptops
Temperatura de operação: - 13°F a 185°F (- 25°C a 85°C)
Temperatura de armazenamento: - 40°F a 185°F (- 40°C a 85°C)
Tamanho: 100*70*7mm
Peso: 50g
Pacote incluído: 1X unidade de estado sólido





















